| Tabel marimi bluze/ halate femei | |||||||
| MARIME | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CIRCUMFERINTA BUST | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| CIRCUMFERINTA TALIE | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| CIRCUMFERINTA SOLD | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| LUNGIME BLUZA | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| LATIME SPATE | 37 | 40 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 |
| LUNGIME MANECA | 57.5 | 58.5 | 58.5 | 59.5 | 59.5 | 60.5 | 60.5 |
| Tabel marimi bluze/ halate barbati | |||||||
| MARIME | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CIRCUMFERINTA BUST | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| CIRCUMFERINTA SOLD | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| LUNGIME BLUZA | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 |
| LATIME SPATE | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| LUNGIME MANECA | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
Venim in sprijinul doamnelor si domnisoarelor din domeniul medical cu un nou concept al uniformelor medicale definit prin calitate, eleganta, design, confort si dorim sa raspundem celor mai exigente solicitari ale clientelor noastre.
Atelierul „ALL TEXTILE”, autorizat ca unitate protejata, produce o gama diversificata de uniforme medicale. Bluzele albe cu garnituri colorate, bluzele cu imprimeuri vesele pentru sectiile de pediatrie si neonatologie, costumele medicale compuse din bluze si pantalon, intr-o gama variata de culori, halatele de consultatie clasice, toate pot fi personalizate si realizate astfel incat să reflecte identitatea şi valorile fiecărui client.










